Calendario semanal de embarazo |
|
Semana 1 |
|
|
Semana 2 |
|
Tu fecha de concepción |
Semana 3 |
|
|
Semana 4 |
|
Primera falta menstrual |
Semana 5 |
|
Prueba de embarazo +
|
Semana 6 |
|
|
Semana 7 |
|
Ecografía + |
Semana 8 |
|
|
Semana 9 |
|
Exámen médico sugerido |
Semana 10 |
|
Finaliza la formación de órganos |
Semana 11 |
|
Finaliza el período de mayores riesgos de defectos de nacimiento |
Semana 12 |
|
|
Semana 13 |
|
Exámen médico sugerido |
Semana 14 |
|
Comienzas el segundo trimestre de embarazo |
Semana 15 |
|
|
Semana 16 |
|
|
Semana 17 |
|
Exámen médico sugerido |
Semana 18 |
|
Si has tenido otros hijos ya puedes comenzar a sentir sus movimientos |
Semana 19 |
|
|
Semana 20 |
|
|
Semana 21 |
|
Exámen médico sugerido |
Semana 22 |
|
Si es tu primer bebé ya puedes comenzar a sentir sus movimientos |
Semana 23 |
|
Si el bebé es prematuro después de esta fecha tiene más chance de sobrevivir |
Semana 24 |
|
|
Semana 25 |
|
Exámen médico sugerido |
Semana 26 |
|
|
Semana 27 |
|
|
Semana 28 |
|
Comienzas el tercer trimestre de embarazo |
Semana 29 |
|
Exámen médico sugerido |
Semana 30 |
|
|
Semana 31 |
|
|
Semana 32 |
|
Exámen médico sugerido |
Semana 33 |
|
|
Semana 34 |
|
|
Semana 35 |
|
Exámen médico sugerido |
Semana 36 |
|
|
Semana 37 |
|
Exámen médico sugerido |
Semana 38 |
|
Exámen médico sugerido |
Semana 39 |
|
Exámen médico sugerido |
Semana 40 |
|
Fecha de parto aproximada
|
semana a semana
|
Edad gestacional
|
Talla
|
Peso
|
||
|
(Desde la cabeza a las nalgas: longitud craneo-rabadilla)
|
||||
| 8 semanas | 1.6 cm | 1 gramo | ||
| 9 semanas | 2.3 cm | 2 gramos | ||
| 10 semanas | 3.1 cm | 4 gramos | ||
| 11 semanas | 4.1 cm | 7 gramos | ||
| 12 semanas | 5.4 cm | 14 gramos | ||
| 13 semanas | 7.4 cm | 23 gramos | ||
| 14 semanas | 8.7 cm | 43 gramos | ||
| 15 semanas | 10.1 cm | 70 gramos | ||
| 16 semanas | 11.6 cm | 100 gramos | ||
| 17 semanas | 13 cm | 140 gramos | ||
| 18 semanas | 14.2 cm | 190 gramos | ||
| 19 semanas | 15.3 cm | 240 gramos | ||
| 20 semanas | 16.4 cm | 300 gramos | ||
|
(Desde la cabeza a los pies)
|
||||
| 20 semanas | 25.6 cm | 300 gramos | ||
| 21 semanas | 26.7 cm | 360 gramos | ||
| 22 semanas | 27.8 cm | 430 gramos | ||
| 23 semanas | 28.9 cm | 501 gramos | ||
| 24 semanas | 30 cm | 600 gramos | ||
| 25 semanas | 34.6 cm | 660 gramos | ||
| 26 semanas | 35.6 cm | 760 gramos | ||
| 27 semanas | 36.6 cm | 875 gramos | ||
| 28 semanas | 37.6 cm | 1005 gramos | ||
| 29 semanas | 38.6 cm | 1153 gramos | ||
| 30 semanas | 39.9 cm | 1319 gramos | ||
| 31 semanas | 41.1 cm | 1502 gramos | ||
| 32 semanas | 42.4 cm | 1702 gramos | ||
| 33 semanas | 43.7 cm | 1918 gramos | ||
| 34 semanas | 45 cm | 2146 gramos | ||
| 35 semanas | 46.2 cm | 2383 gramos | ||
| 36 semanas | 47.4 cm | 2622 gramos | ||
| 37 semanas | 48.6 cm | 2859 gramos | ||
| 38 semanas | 49.8 cm | 3083 gramos | ||
| 39 semanas | 50.7 cm | 3288 gramos | ||
| 40 semanas | 51.2 cm | 3462 gramos | ||
| 41 semanas | 51.7 cm | 3597 gramos | ||
| 42 semanas | 51.5 cm | 3685 gramos | ||
JUAN MANUEL


